ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Checkboxes *

GÓI BẢO HIỂM ĐỀ XUẤT

Gói Đồng

Nội, ngoại trú

Giá chỉ từ 2.756.000đ/năm

Tổng giá trị quyền lợi lên đến 93.800.000đ/năm

Gói Bạc

Nội, ngoại trú

Giá chỉ từ 3.276.000đ/năm

Tổng giá trị quyền lợi lên đến 137.600.000đ/năm

Gói Vàng

Nội, ngoại trú

Giá chỉ từ 4.160.000đ/năm

Tổng giá trị quyền lợi lên đến 230.000.000đ/năm

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là “Chăm sóc sức khỏe của bạn

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu/năm.
  • Có thể tự chọn cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp công và tư toàn quốc
  • Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
  • Quyền lợi bảo hiểm gồm: quyền lợi chính (điều trị Nội trú) và quyền lợi bổ sung (điều trị Ngoại trú, bảo hiểm Tai nạn cá nhân, bảo hiểm Sinh mạng, bảo hiểm Nha khoa, bảo hiểm Thai sản).

Bệnh viện bảo lãnh: Công ty Bảo Việt sẽ chi trả trực tiếp mà khách hàng không cần thanh toán trước khi điều trị tại các cơ sở y tế trong danh sách bệnh viện bảo lãnh tại đây

Đối tượng tham gia: Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi

 

Bảo Việt sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.

Quy trình bảo lãnh như sau:

BƯỚC 1: Xuất trình CMND và thẻ BH

BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh

BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh/ nhận lại tiền đặt cọc nếu có/ thanh toán các chi phí không được chi trả

Người được bảo hiểm thanh toán trước, Bảo Việt thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau. Quy trình bồi thường như sau:

BƯỚC 1. Khám, nhập viện/ điều trị theo chỉ định của bác sĩ

BƯỚC 2. Thanh toán các chi phí cho bệnh viện. Lấy các chứng từ y tế, hóa đơn

BƯỚC 3. Gởi hồ sơ đến Bảo Việt (trong 60 ngày sau ngày điều trị cuối cùng/ tử vong)

BƯỚC 4. Bảo Việt tiếp nhận hồ sơ bồi thường

BƯỚC 5. Thông báo về tình trạng hồ sơ bồi thường (3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ)

BƯỚC 6. Bảo Việt giải quyết và chi trả bảo hiểm

+ Trả tiền bồi thường cho khách hàng (15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ)

+ Từ chối bồi thường

I. Các bệnh bị loại trừ năm đầu tiên?

1. Bệnh hệ hô hấp: Viêm V.A cần phải nạo, viêm xoang, vẹo vách ngăn, bệnh hen/suyễn. Riêng bệnh viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại áp dụng thời gian chờ 06 tháng cho đối tượng trẻ em ≤ 06 tuổi

2. Bệnh hệ tai: Viêm tai giữa cần phải phẫu thuật, sùi vòm họng, cắt bỏ xương xoăn.

3. Bệnh hệ mạch: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc/nghẽn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chi dưới, hội chứng ống cổ tay, mạch/hạch bạch huyết, trĩ.

4. Bệnh rối loạn chuyển hóa các loại

5. Bệnh hệ cơ, xương, khớp: Viêm khớp/đa khớp mãn tính, bệnh thoái hóa cột sống, thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn mật độ và cấu trúc xương, bệnh gout.

6. Bệnh hệ tiêu hóa: Bệnh loét dạ dày, tá tràng.

7. Bệnh khác: Sỏi, nang, mụn cơm, nốt ruồi các loại, rối loạn tiền đình.

II. Các bệnh đặc biệt bị loại trừ?

1. Hệ thần kinh: Viêm hệ thần kinh trung ương, teo hệ thống ảnh hưởng đến hệ thần kinh, rối loạn vận động ngoài tháp, Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác...

2. Hệ hô hấp: Suy phổi, tràn khí phổi

3. Hệ tuần hoàn:

a. Bệnh tim.

b. Tăng/ cao huyết áp, tăng động lực mạch vô căn,

c. Các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả di chứng của bệnh này

4. Hệ tiêu hóa:

a. Các bệnh của Gan: viêm gan A, B, C. Suy gan/ xơ gan

b. Các bệnh của Mật: Sỏi mật

BẢO HIỂM BẢO VIỆT VINH DỰ NHẬN CÙNG LÚC 3 GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ NĂM 2023

Bảo Hiểm Bảo Việt qua 60 năm phát triển đã không ngừng khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu, luôn đặt khách hàng làm trung tâm và xây dựng các chương trình bảo hiểm đa dạng, quyền lợi tối ưu, hướng tới đảm bảo toàn diện các nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Gần đây, Bảo Hiểm Bảo Việt đã nhận cùng lúc 3 giải thưởng quốc tế, tôn vinh thương hiệu và đánh giá cao các chương trình bảo hiểm đột phá, giá trị nhân văn mang tới cộng đồng.

Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Awards), tổ chức bởi Tạp chí Bảo hiểm Châu Á, công nhận và vinh danh các công ty bảo hiểm xuất sắc trong khu vực. Bảo Hiểm Bảo Việt nhận hai giải: Domestic General Insurer of the Year – Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam)New Insurance Product of the Year – Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam). Đây là giải thưởng danh giá, với Domestic General Insurer of the Year trao cho công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, còn New Insurance Product of the Year dành cho sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2023 (Giải Thưởng Xuất Sắc Quốc Gia của InsuranceAsia News 2023) – giải thưởng uy tín trong ngành bảo hiểm châu Á, tôn vinh công ty bảo hiểm có thành tích xuất sắc và sáng tạo và đóng góp tích cực cho thị trường bảo hiểm châu Á trong năm qua. Bảo Hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất nhận giải Best General Insurer (Nhà bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất) – đánh giá cao những thành tích nổi bật, đổi mới trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều tiêu chí khắt khe.

Với ba giải thưởng quốc tế vinh danh, Bảo Hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế nhà bảo hiểm uy tín và bền vững. Thành quả này là tiền đề vững chắc để Bảo Hiểm Bảo Việt tiếp tục tạo nên những đột phá, nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng ưu thế sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Có 5 chương trình bảo hiểm tương ứng với các mức bảo hiểm khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.

Quyền Lợi & Biểu Phí

Độ tuổi Nội trú Nội, nha khoa Nội, ngoại trú
Bán chạy
Nội, ngoại, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 2.585.000 3.185.000 5.955.000 6.555.000
Từ 4 - 6 tuổi 1.450.000 2.050.000 3.350.000 3.950.000
Từ 7 - 9 tuổi 1.320.000 1.920.000 3.040.000 3.640.000
Từ 10 - 18 tuổi 1.255.800 1.855.800 2.893.800 3.493.800
Từ 19 - 30 tuổi 1.196.000 1.686.000 2.756.000 3.246.000
Từ 31 - 40 tuổi 1.315.600 1.805.600 3.031.600 3.521.600
Từ 41 - 50 tuổi 1.375.400 1.865.400 3.169.400 3.659.400
Từ 51 - 60 tuổi 1.435.200 1.925.200 3.307.200 3.797.200
Quyền lợi 93.8 triệu 95.8 triệu
(+2 triệu)
99.8 triệu
(+6 triệu)
101.8 triệu
(+8 triệu)
MUA NGAY

Gói nội trú

Độ tuổi Nội trú
Từ 1 - 3 tuổi 2.585.000
Từ 4 - 6 tuổi 1.450.000
Từ 7 - 9 tuổi 1.320.000
Từ 10 - 18 tuổi 1.255.800
Từ 19 - 30 tuổi 1.196.000
Từ 31 - 40 tuổi 1.315.600
Từ 41 - 50 tuổi 1.375.400
Từ 51 - 60 tuổi 1.435.200
Quyền lợi 93.8 triệu
MUA NGAY

Gói nội, nha khoa

Độ tuổi Nội, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 3.185.000
Từ 4 - 6 tuổi 2.050.000
Từ 7 - 9 tuổi 1.920.000
Từ 10 - 18 tuổi 1.855.800
Từ 19 - 30 tuổi 1.686.000
Từ 31 - 40 tuổi 1.805.600
Từ 41 - 50 tuổi 1.865.400
Từ 51 - 60 tuổi 1.925.200
Quyền lợi 95.8 triệu
(+2 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại trú Bán chạy

Độ tuổi Nội, ngoại trú
Từ 1 - 3 tuổi 5.955.000
Từ 4 - 6 tuổi 3.350.000
Từ 7 - 9 tuổi 3.040.000
Từ 10 - 18 tuổi 2.893.800
Từ 19 - 30 tuổi 2.756.000
Từ 31 - 40 tuổi 3.031.600
Từ 41 - 50 tuổi 3.169.400
Từ 51 - 60 tuổi 3.307.200
Quyền lợi 99.8 triệu
(+6 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại, nha

Độ tuổi Nội, ngoại, nha
Từ 1 - 3 tuổi 6.555.000
Từ 4 - 6 tuổi 3.950.000
Từ 7 - 9 tuổi 3.640.000
Từ 10 - 18 tuổi 3.493.800
Từ 19 - 30 tuổi 3.246.000
Từ 31 - 40 tuổi 3.521.600
Từ 41 - 50 tuổi 3.659.400
Từ 51 - 60 tuổi 3.797.200
Quyền lợi 101.8 triệu
(+8 triệu)
MUA NGAY

Quyền Lợi & Biểu Phí

Độ tuổi Nội trú Nội, nha khoa Nội, ngoại trú
Nội, ngoại, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 3.707.000 4.307.000 7.077.000 7.677.000
Từ 4 - 6 tuổi 2.081.000 2.681.000 3.981.000 4.581.000
Từ 7 - 9 tuổi 1.900.000 2.500.000 3.620.000 4.220.000
Từ 10 - 18 tuổi 1.801.800 2.401.800 3.439.800 4.039.800
Từ 19 - 30 tuổi 1.716.000 2.206.000 3.276.000 3.766.000
Từ 31 - 40 tuổi 1.887.600 2.377.600 3.603.600 4.093.600
Từ 41 - 50 tuổi 1.973.400 2.463.400 3.767.400 4.257.400
Từ 51 - 60 tuổi 2.509.200 2.999.200 3.931.200 4.871.200
Quyền lợi 137.6 triệu 139.6 triệu
(+2 triệu)
143.6 triệu
(+6 triệu)
145.6 triệu
(+8 triệu)
MUA NGAY

Gói nội trú

Độ tuổi Nội trú
Từ 1 - 3 tuổi 3.707.000
Từ 4 - 6 tuổi 2.081.000
Từ 7 - 9 tuổi 1.900.000
Từ 10 - 18 tuổi 1.801.800
Từ 19 - 30 tuổi 1.716.000
Từ 31 - 40 tuổi 1.887.600
Từ 41 - 50 tuổi 1.973.400
Từ 51 - 60 tuổi 2.509.200
Quyền lợi 137.6 triệu
MUA NGAY

Gói nội, nha khoa

Độ tuổi Nội, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 4.307.000
Từ 4 - 6 tuổi 2.681.000
Từ 7 - 9 tuổi 2.500.000
Từ 10 - 18 tuổi 2.401.800
Từ 19 - 30 tuổi 2.206.000
Từ 31 - 40 tuổi 2.377.600
Từ 41 - 50 tuổi 2.463.400
Từ 51 - 60 tuổi 2.999.200
Quyền lợi 139.6 triệu
(+2 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại trú

Độ tuổi Nội, ngoại trú
Từ 1 - 3 tuổi 7.077.000
Từ 4 - 6 tuổi 3.981.000
Từ 7 - 9 tuổi 3.620.000
Từ 10 - 18 tuổi 3.439.800
Từ 19 - 30 tuổi 3.276.000
Từ 31 - 40 tuổi 3.603.600
Từ 41 - 50 tuổi 3.767.400
Từ 51 - 60 tuổi 3.931.200
Quyền lợi 143.6 triệu
(+6 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại, nha

Độ tuổi Nội, ngoại, nha
Từ 1 - 3 tuổi 7.677.000
Từ 4 - 6 tuổi 4.581.000
Từ 7 - 9 tuổi 4.220.000
Từ 10 - 18 tuổi 4.039.800
Từ 19 - 30 tuổi 3.766.000
Từ 31 - 40 tuổi 4.093.600
Từ 41 - 50 tuổi 4.257.400
Từ 51 - 60 tuổi 4.871.200
Quyền lợi 145.6 triệu
(+8 triệu)
MUA NGAY

Quyền Lợi & Biểu Phí

Độ tuổi Nội trú Nội, nha khoa Nội, ngoại trú
Nội, ngoại, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 5.616.000 7.116.000 8.986.000 10.486.000
Từ 4 - 6 tuổi 3.153.000 4.653.000 5.053.000 6.553.000
Từ 7 - 9 tuổi 2.867.000 4.367.000 4.587.000 6.087.000
Từ 10 - 18 tuổi 2.730.000 4.230.000 4.368.000 5.868.000
Từ 19 - 30 tuổi 2.600.000 3.800.000 4.160.000 5.360.000
Từ 31 - 40 tuổi 2.860.000 4.060.000 4.576.000 5.776.000
Từ 41 - 50 tuổi 2.990.000 4.190.000 4.784.000 5.984.000
Từ 51 - 60 tuổi 3.120.000 4.320.000 4.992.000 6.192.000
Quyền lợi 230 triệu 235 triệu
(+5 triệu)
236 triệu
(+6 triệu)
241 triệu
(+11 triệu)
MUA NGAY

Gói nội trú

Độ tuổi Nội trú
Từ 1 - 3 tuổi 5.616.000
Từ 4 - 6 tuổi 3.153.000
Từ 7 - 9 tuổi 2.867.000
Từ 10 - 18 tuổi 2.730.000
Từ 19 - 30 tuổi 2.600.000
Từ 31 - 40 tuổi 2.860.000
Từ 41 - 50 tuổi 2.990.000
Từ 51 - 60 tuổi 3.120.000
Quyền lợi 230 triệu
MUA NGAY

Gói nội, nha khoa

Độ tuổi Nội, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 7.116.000
Từ 4 - 6 tuổi 4.653.000
Từ 7 - 9 tuổi 4.367.000
Từ 10 - 18 tuổi 4.230.000
Từ 19 - 30 tuổi 3.800.000
Từ 31 - 40 tuổi 4.060.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.190.000
Từ 51 - 60 tuổi 4.320.000
Quyền lợi 235 triệu
(+5 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại trú

Độ tuổi Nội, ngoại trú
Từ 1 - 3 tuổi 8.986.000
Từ 4 - 6 tuổi 5.053.000
Từ 7 - 9 tuổi 4.587.000
Từ 10 - 18 tuổi 4.368.000
Từ 19 - 30 tuổi 4.160.000
Từ 31 - 40 tuổi 4.576.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.784.000
Từ 51 - 60 tuổi 4.992.000
Quyền lợi 236 triệu
(+6 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại, nha

Độ tuổi Nội, ngoại, nha
Từ 1 - 3 tuổi 10.486.000
Từ 4 - 6 tuổi 6.553.000
Từ 7 - 9 tuổi 6.087.000
Từ 10 - 18 tuổi 5.868.000
Từ 19 - 30 tuổi 5.360.000
Từ 31 - 40 tuổi 5.776.000
Từ 41 - 50 tuổi 5.984.000
Từ 51 - 60 tuổi 6.192.000
Quyền lợi 241 triệu
(+11 triệu)
MUA NGAY

Quyền Lợi & Biểu Phí

Độ tuổi Nội trú Nội, nha khoa Nội, ngoại trú
Nội, ngoại, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 7.582.000 10.182.000 13.098.000 15.698.000
Từ 4 - 6 tuổi 4.257.000 6.857.000 7.410.000 10.010.000
Từ 7 - 9 tuổi 3.870.000 6.470.000 6.737.000 9.337.000
Từ 10 - 18 tuổi 3.685.500 6.285.500 6.415.500 9.015.500
Từ 19 - 30 tuổi 3.510.000 5.510.000 6.110.000 8.110.000
Từ 31 - 40 tuổi 3.861.000 5.861.000 6.721.000 8.721.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.036.500 6.036.500 7.026.500 9.026.500
Từ 51 - 60 tuổi 4.212.000 6.212.000 7.332.000 9.332.000
Quyền lợi 342 triệu 352 triệu
(+10 triệu)
352 triệu
(+10 triệu)
362 triệu
(+ 20 triệu)
MUA NGAY

Gói nội trú

Độ tuổi Nội trú
Từ 1 - 3 tuổi 7.582.000
Từ 4 - 6 tuổi 4.257.000
Từ 7 - 9 tuổi 3.870.000
Từ 10 - 18 tuổi 3.685.500
Từ 19 - 30 tuổi 3.510.000
Từ 31 - 40 tuổi 3.861.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.036.500
Từ 51 - 60 tuổi 4.212.000
Quyền lợi 342 triệu
MUA NGAY

Gói nội, nha khoa

Độ tuổi Nội, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 10.182.000
Từ 4 - 6 tuổi 6.857.000
Từ 7 - 9 tuổi 6.470.000
Từ 10 - 18 tuổi 6.285.500
Từ 19 - 30 tuổi 5.510.000
Từ 31 - 40 tuổi 5.861.000
Từ 41 - 50 tuổi 6.036.500
Từ 51 - 60 tuổi 6.212.000
Quyền lợi 352 triệu
(+10 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại trú

Độ tuổi Nội, ngoại trú
Từ 1 - 3 tuổi 13.098.000
Từ 4 - 6 tuổi 7.410.000
Từ 7 - 9 tuổi 6.737.000
Từ 10 - 18 tuổi 6.415.500
Từ 19 - 30 tuổi 6.110.000
Từ 31 - 40 tuổi 6.721.000
Từ 41 - 50 tuổi 7.026.500
Từ 51 - 60 tuổi 7.332.000
Quyền lợi 352 triệu
(+10 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại, nha

Độ tuổi Nội, ngoại, nha
Từ 1 - 3 tuổi 15.698.000
Từ 4 - 6 tuổi 10.010.000
Từ 7 - 9 tuổi 9.337.000
Từ 10 - 18 tuổi 9.015.500
Từ 19 - 30 tuổi 8.110.000
Từ 31 - 40 tuổi 8.721.000
Từ 41 - 50 tuổi 9.026.500
Từ 51 - 60 tuổi 9.332.000
Quyền lợi 362 triệu
(+ 20 triệu)
MUA NGAY

Quyền Lợi & Biểu Phí

Độ tuổi Nội trú Nội, nha khoa Nội, ngoại trú
Nội, ngoại, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 9.267.000 13.167.000 17.691.000 21.591.000
Từ 4 - 6 tuổi 5.203.000 9.103.000 9.933.000 13.833.000
Từ 7 - 9 tuổi 4.730.000 8.630.000 9.030.000 12.930.000
Từ 10 - 18 tuổi 4.504.500 8.404.500 8.599.500 12.499.500
Từ 19 - 30 tuổi 4.290.000 7.290.000 8.190.000 11.190.000
Từ 31 - 40 tuổi 4.719.000 7.719.000 9.009.000 12.009.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.933.500 7.933.500 9.418.500 12.418.500
Từ 51 - 60 tuổi 5.148.000 8.148.000 9.828.000 12.828.000
Quyền lợi 454 triệu 469 triệu
(+15 triệu)
469 triệu
(+15 triệu)
484 triệu
(+30 triệu)
MUA NGAY

Gói nội trú

Độ tuổi Nội trú
Từ 1 - 3 tuổi 9.267.000
Từ 4 - 6 tuổi 5.203.000
Từ 7 - 9 tuổi 4.730.000
Từ 10 - 18 tuổi 4.504.500
Từ 19 - 30 tuổi 4.290.000
Từ 31 - 40 tuổi 4.719.000
Từ 41 - 50 tuổi 4.933.500
Từ 51 - 60 tuổi 5.148.000
Quyền lợi 454 triệu
MUA NGAY

Gói nội, nha khoa

Độ tuổi Nội, nha khoa
Từ 1 - 3 tuổi 13.167.000
Từ 4 - 6 tuổi 9.103.000
Từ 7 - 9 tuổi 8.630.000
Từ 10 - 18 tuổi 8.404.500
Từ 19 - 30 tuổi 7.290.000
Từ 31 - 40 tuổi 7.719.000
Từ 41 - 50 tuổi 7.933.500
Từ 51 - 60 tuổi 8.148.000
Quyền lợi 469 triệu
(+15 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại trú

Độ tuổi Nội, ngoại trú
Từ 1 - 3 tuổi 17.691.000
Từ 4 - 6 tuổi 9.933.000
Từ 7 - 9 tuổi 9.030.000
Từ 10 - 18 tuổi 8.599.500
Từ 19 - 30 tuổi 8.190.000
Từ 31 - 40 tuổi 9.009.000
Từ 41 - 50 tuổi 9.418.500
Từ 51 - 60 tuổi 9.828.000
Quyền lợi 469 triệu
(+15 triệu)
MUA NGAY

Gói nội, ngoại, nha

Độ tuổi Nội, ngoại, nha
Từ 1 - 3 tuổi 21.591.000
Từ 4 - 6 tuổi 13.833.000
Từ 7 - 9 tuổi 12.930.000
Từ 10 - 18 tuổi 12.499.500
Từ 19 - 30 tuổi 11.190.000
Từ 31 - 40 tuổi 12.009.000
Từ 41 - 50 tuổi 12.418.500
Từ 51 - 60 tuổi 12.828.000
Quyền lợi 484 triệu
(+30 triệu)
MUA NGAY
Điền form đăng ký trên website
BƯỚC 1

Điền form đăng ký trên website

Tư vấn viên liên hệ để tư vấn thêm, hỗ trợ thủ tục mua bảo hiểm
BƯỚC 2

Tư vấn viên liên hệ để tư vấn thêm, hỗ trợ thủ tục mua bảo hiểm

Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm
BƯỚC 3

Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm

Nhận hợp đồng bảo hiểm
BƯỚC 4

Nhận hợp đồng bảo hiểm

Tra cứu bệnh viện bảo lãnh

loading...