ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Giá chỉ từ 2.756.000đ/năm
2.480.400đ/năm
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 99.800.000đ/năm
Giá chỉ từ 3.276.000đ/năm
2.948.400đ/năm
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 143.600.000đ/năm
Giá chỉ từ 4.160.000đ/năm
3.744.000đ/năm
Tổng giá trị quyền lợi lên đến 236.000.000đ/năm
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu của chúng tôi là “Chăm sóc sức khỏe của bạn”
Bệnh viện bảo lãnh: Công ty Bảo Việt sẽ chi trả trực tiếp mà khách hàng không cần thanh toán trước khi điều trị tại các cơ sở y tế trong danh sách bệnh viện bảo lãnh tại đây
Đối tượng tham gia: Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi
Bảo Việt sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh như sau:
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và thẻ BH
BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh/ nhận lại tiền đặt cọc nếu có/ thanh toán các chi phí không được chi trả
Người được bảo hiểm thanh toán trước, Bảo Việt thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau. Quy trình bồi thường như sau:
BƯỚC 1. Khám, nhập viện/ điều trị theo chỉ định của bác sĩ
BƯỚC 2. Thanh toán các chi phí cho bệnh viện. Lấy các chứng từ y tế, hóa đơn
BƯỚC 3. Gởi hồ sơ đến Bảo Việt (trong 60 ngày sau ngày điều trị cuối cùng/ tử vong)
BƯỚC 4. Bảo Việt tiếp nhận hồ sơ bồi thường
BƯỚC 5. Thông báo về tình trạng hồ sơ bồi thường (3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ)
BƯỚC 6. Bảo Việt giải quyết và chi trả bảo hiểm
+ Trả tiền bồi thường cho khách hàng (15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ)
+ Từ chối bồi thường
I. Các bệnh bị loại trừ năm đầu tiên?
1. Bệnh hệ hô hấp: Viêm V.A cần phải nạo, viêm xoang, vẹo vách ngăn, bệnh hen/suyễn. Riêng bệnh viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại áp dụng thời gian chờ 06 tháng cho đối tượng trẻ em ≤ 06 tuổi
2. Bệnh hệ tai: Viêm tai giữa cần phải phẫu thuật, sùi vòm họng, cắt bỏ xương xoăn.
3. Bệnh hệ mạch: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc/nghẽn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chi dưới, hội chứng ống cổ tay, mạch/hạch bạch huyết, trĩ.
4. Bệnh rối loạn chuyển hóa các loại
5. Bệnh hệ cơ, xương, khớp: Viêm khớp/đa khớp mãn tính, bệnh thoái hóa cột sống, thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn mật độ và cấu trúc xương, bệnh gout.
6. Bệnh hệ tiêu hóa: Bệnh loét dạ dày, tá tràng.
7. Bệnh khác: Sỏi, nang, mụn cơm, nốt ruồi các loại, rối loạn tiền đình.
II. Các bệnh đặc biệt bị loại trừ?
1. Hệ thần kinh: Viêm hệ thần kinh trung ương, teo hệ thống ảnh hưởng đến hệ thần kinh, rối loạn vận động ngoài tháp, Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác...
2. Hệ hô hấp: Suy phổi, tràn khí phổi
3. Hệ tuần hoàn:
a. Bệnh tim.
b. Tăng/ cao huyết áp, tăng động lực mạch vô căn,
c. Các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả di chứng của bệnh này
4. Hệ tiêu hóa:
a. Các bệnh của Gan: viêm gan A, B, C. Suy gan/ xơ gan
b. Các bệnh của Mật: Sỏi mật
Bảo Hiểm Bảo Việt qua 60 năm phát triển đã không ngừng khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu, luôn đặt khách hàng làm trung tâm và xây dựng các chương trình bảo hiểm đa dạng, quyền lợi tối ưu, hướng tới đảm bảo toàn diện các nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Gần đây, Bảo Hiểm Bảo Việt đã nhận cùng lúc 3 giải thưởng quốc tế, tôn vinh thương hiệu và đánh giá cao các chương trình bảo hiểm đột phá, giá trị nhân văn mang tới cộng đồng.
Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Awards), tổ chức bởi Tạp chí Bảo hiểm Châu Á, công nhận và vinh danh các công ty bảo hiểm xuất sắc trong khu vực. Bảo Hiểm Bảo Việt nhận hai giải: Domestic General Insurer of the Year – Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year – Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam). Đây là giải thưởng danh giá, với Domestic General Insurer of the Year trao cho công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, còn New Insurance Product of the Year dành cho sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khách hàng.
InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2023 (Giải Thưởng Xuất Sắc Quốc Gia của InsuranceAsia News 2023) – giải thưởng uy tín trong ngành bảo hiểm châu Á, tôn vinh công ty bảo hiểm có thành tích xuất sắc và sáng tạo và đóng góp tích cực cho thị trường bảo hiểm châu Á trong năm qua. Bảo Hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất nhận giải Best General Insurer (Nhà bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất) – đánh giá cao những thành tích nổi bật, đổi mới trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều tiêu chí khắt khe.
Với ba giải thưởng quốc tế vinh danh, Bảo Hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế nhà bảo hiểm uy tín và bền vững. Thành quả này là tiền đề vững chắc để Bảo Hiểm Bảo Việt tiếp tục tạo nên những đột phá, nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng ưu thế sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Có 5 chương trình bảo hiểm tương ứng với các mức bảo hiểm khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 2.326.500 | 2.866.500 | 5.359.500 | 5.899.500 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1.305.000 | 1.845.000 | 3.015.000 | 3.555.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1.188.000 | 1.728.000 | 2.736.000 | 3.276.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 1.130.220 | 1.670.220 | 2.604.420 | 3.144.420 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.076.400 | 1.517.400 | 2.480.400 | 2.921.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 1.184.040 | 1.625.040 | 2.728.440 | 3.169.440 |
Từ 41 - 50 tuổi | 1.237.860 | 1.678.860 | 2.852.460 | 3.293.460 |
Từ 51 - 60 tuổi | 1.291.680 | 1.732.680 | 2.976.480 | 3.417.480 |
Quyền lợi | 93.8 triệu |
95.8 triệu (+2 triệu) |
99.8 triệu (+6 triệu) |
101.8 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 2.326.500 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1.305.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1.188.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 1.130.220 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.076.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 1.184.040 |
Từ 41 - 50 tuổi | 1.237.860 |
Từ 51 - 60 tuổi | 1.291.680 |
Quyền lợi | 93.8 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 2.866.500 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1.845.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1.728.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 1.670.220 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.517.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 1.625.040 |
Từ 41 - 50 tuổi | 1.678.860 |
Từ 51 - 60 tuổi | 1.732.680 |
Quyền lợi |
95.8 triệu (+2 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 5.359.500 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3.015.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2.736.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 2.604.420 |
Từ 19 - 30 tuổi | 2.480.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 2.728.440 |
Từ 41 - 50 tuổi | 2.852.460 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.976.480 |
Quyền lợi |
99.8 triệu (+6 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 5.899.500 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3.555.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.276.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.144.420 |
Từ 19 - 30 tuổi | 2.921.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.169.440 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.293.460 |
Từ 51 - 60 tuổi | 3.417.480 |
Quyền lợi |
101.8 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 3.336.300 | 3.876.300 | 6.369.300 | 6.909.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1.872.900 | 2.412.900 | 3.582.900 | 4.122.900 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1.710.000 | 2.250.000 | 3.258.000 | 3.798.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 1.621.620 | 2.161.620 | 3.095.820 | 3.635.820 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.544.400 | 1.985.400 | 2.948.400 | 3.389.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 1.688.400 | 2.139.840 | 3.243.240 | 3.684.240 |
Từ 41 - 50 tuổi | 1.776.060 | 2.217.060 | 3.390.660 | 3.831.660 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.258.280 | 2.699.280 | 3.538.080 | 4.384.080 |
Quyền lợi | 137.6 triệu |
139.6 triệu (+2 triệu) |
143.6 triệu (+6 triệu) |
145.6 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 3.336.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 1.872.900 |
Từ 7 - 9 tuổi | 1.710.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 1.621.620 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.544.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 1.688.400 |
Từ 41 - 50 tuổi | 1.776.060 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.258.280 |
Quyền lợi | 137.6 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 3.876.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2.412.900 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2.250.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 2.161.620 |
Từ 19 - 30 tuổi | 1.985.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 2.139.840 |
Từ 41 - 50 tuổi | 2.217.060 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.699.280 |
Quyền lợi |
139.6 triệu (+2 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 6.369.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3.582.900 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.258.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.095.820 |
Từ 19 - 30 tuổi | 2.948.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.243.240 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.390.660 |
Từ 51 - 60 tuổi | 3.538.080 |
Quyền lợi |
143.6 triệu (+6 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 6.909.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4.122.900 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.798.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.635.820 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.389.400 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.684.240 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.831.660 |
Từ 51 - 60 tuổi | 4.384.080 |
Quyền lợi |
145.6 triệu (+8 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 5.054.400 | 6.404.400 | 8.087.400 | 9.437.400 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2.837.700 | 4.187.700 | 4.547.700 | 5.897.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2.580.300 | 3.930.300 | 4.128.300 | 5.478.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 2.457.000 | 3.807.000 | 3.931.200 | 5.281.200 |
Từ 19 - 30 tuổi | 2.394.000 | 3.420.000 | 3.744.000 | 4.824.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 2.574.000 | 3.654.000 | 4.118.400 | 5.198.400 |
Từ 41 - 50 tuổi | 2.691.000 | 3.771.000 | 4.305.600 | 5.385.600 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.808.000 | 3.888.000 | 4.492.800 | 5.572.800 |
Quyền lợi | 230 triệu |
235 triệu (+5 triệu) |
236 triệu (+6 triệu) |
241 triệu (+11 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 5.054.400 |
Từ 4 - 6 tuổi | 2.837.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 2.580.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 2.457.000 |
Từ 19 - 30 tuổi | 2.394.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 2.574.000 |
Từ 41 - 50 tuổi | 2.691.000 |
Từ 51 - 60 tuổi | 2.808.000 |
Quyền lợi | 230 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 6.404.400 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4.187.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.930.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.807.000 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.420.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.654.000 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.771.000 |
Từ 51 - 60 tuổi | 3.888.000 |
Quyền lợi |
235 triệu (+5 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 8.087.400 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4.547.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4.128.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.931.200 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.744.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 4.118.400 |
Từ 41 - 50 tuổi | 4.305.600 |
Từ 51 - 60 tuổi | 4.492.800 |
Quyền lợi |
236 triệu (+6 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 9.437.400 |
Từ 4 - 6 tuổi | 5.897.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 5.478.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 5.281.200 |
Từ 19 - 30 tuổi | 4.824.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 5.198.400 |
Từ 41 - 50 tuổi | 5.385.600 |
Từ 51 - 60 tuổi | 5.572.800 |
Quyền lợi |
241 triệu (+11 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 6.823.800 | 9.163.800 | 11.788.200 | 14.128.200 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3.831.300 | 6.171.300 | 6.669.000 | 9.009.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.483.000 | 5.823.000 | 6.063.300 | 8.403.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.316.950 | 5.656.950 | 5.773.950 | 8.113.950 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.159.000 | 4.959.000 | 5.499.000 | 7.299.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.474.900 | 5.274.900 | 6.048.900 | 7.848.900 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.632.850 | 5.432.850 | 6.323.850 | 8.123.850 |
Từ 51 - 60 tuổi | 3.790.800 | 5.590.800 | 6.598.800 | 8.398.800 |
Quyền lợi | 342 triệu |
352 triệu (+10 triệu) |
352 triệu (+10 triệu) |
362 triệu (+20 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 6.823.800 |
Từ 4 - 6 tuổi | 3.831.300 |
Từ 7 - 9 tuổi | 3.483.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 3.316.950 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.159.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 3.474.900 |
Từ 41 - 50 tuổi | 3.632.850 |
Từ 51 - 60 tuổi | 3.790.800 |
Quyền lợi | 342 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 9.163.800 |
Từ 4 - 6 tuổi | 6.171.300 |
Từ 7 - 9 tuổi | 5.823.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 5.656.950 |
Từ 19 - 30 tuổi | 4.959.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 5.274.900 |
Từ 41 - 50 tuổi | 5.432.850 |
Từ 51 - 60 tuổi | 5.590.800 |
Quyền lợi |
352 triệu (+10 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 11.788.200 |
Từ 4 - 6 tuổi | 6.669.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 6.063.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 5.773.950 |
Từ 19 - 30 tuổi | 5.499.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 6.048.900 |
Từ 41 - 50 tuổi | 6.323.850 |
Từ 51 - 60 tuổi | 6.598.800 |
Quyền lợi |
352 triệu (+10 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 14.128.200 |
Từ 4 - 6 tuổi | 9.009.000 |
Từ 7 - 9 tuổi | 8.403.300 |
Từ 10 - 18 tuổi | 8.113.950 |
Từ 19 - 30 tuổi | 7.299.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 7.848.900 |
Từ 41 - 50 tuổi | 8.123.850 |
Từ 51 - 60 tuổi | 8.398.800 |
Quyền lợi |
362 triệu (+20 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú | Nội, nha khoa |
Nội, ngoại trú |
Nội, ngoại, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 8.340.300 | 11.850.300 | 15.921.900 | 19.431.900 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4.682.700 | 8.192.700 | 8.939.700 | 12.449.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4.257.000 | 7.767.000 | 8.127.000 | 11.637.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 4.054.050 | 7.564.050 | 7.739.550 | 11.249.550 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.861.000 | 6.561.000 | 7.371.000 | 10.071.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 4.247.100 | 6.947.100 | 8.108.100 | 10.808.100 |
Từ 41 - 50 tuổi | 4.440.150 | 7.140.150 | 8.476.650 | 11.176.650 |
Từ 51 - 60 tuổi | 4.633.200 | 7.333.200 | 8.845.200 | 11.545.200 |
Quyền lợi | 454 triệu |
469 triệu (+15 triệu) |
469 triệu (+15 triệu) |
484 triệu (+30 triệu) |
Độ tuổi | Nội trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 8.340.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 4.682.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 4.257.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 4.054.050 |
Từ 19 - 30 tuổi | 3.861.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 4.247.100 |
Từ 41 - 50 tuổi | 4.440.150 |
Từ 51 - 60 tuổi | 4.633.200 |
Quyền lợi | 454 triệu |
Độ tuổi | Nội, nha khoa |
Từ 1 - 3 tuổi | 11.850.300 |
Từ 4 - 6 tuổi | 8.192.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 7.767.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 7.564.050 |
Từ 19 - 30 tuổi | 6.561.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 6.947.100 |
Từ 41 - 50 tuổi | 7.140.150 |
Từ 51 - 60 tuổi | 7.333.200 |
Quyền lợi |
469 triệu (+15 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại trú |
Từ 1 - 3 tuổi | 15.921.900 |
Từ 4 - 6 tuổi | 8.939.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 8.127.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 7.739.550 |
Từ 19 - 30 tuổi | 7.371.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 8.108.100 |
Từ 41 - 50 tuổi | 8.476.650 |
Từ 51 - 60 tuổi | 8.845.200 |
Quyền lợi |
469 triệu (+15 triệu) |
Độ tuổi | Nội, ngoại, nha |
Từ 1 - 3 tuổi | 19.431.900 |
Từ 4 - 6 tuổi | 12.449.700 |
Từ 7 - 9 tuổi | 11.637.000 |
Từ 10 - 18 tuổi | 11.249.550 |
Từ 19 - 30 tuổi | 10.071.000 |
Từ 31 - 40 tuổi | 10.808.100 |
Từ 41 - 50 tuổi | 11.176.650 |
Từ 51 - 60 tuổi | 11.545.200 |
Quyền lợi |
484 triệu (+30 triệu) |
Điền form đăng ký trên website
Tư vấn viên liên hệ để tư vấn thêm, hỗ trợ thủ tục mua bảo hiểm
Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm
Nhận hợp đồng bảo hiểm