
Điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia (BVAG)
- Trẻ em từ đủ 15 ngày tuổi có thể tham gia bảo hiểm.
- Trẻ dưới 6 tuổi bắt buộc phải mua cùng ba hoặc mẹ.
- Gói bảo hiểm của trẻ phải bằng hoặc thấp hơn gói bảo hiểm của ba/mẹ.
- Đối với trẻ từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi, mức phí bảo hiểm được tính bằng 150% phí của chương trình tham gia.
- Trẻ em từ đủ 1 tuổi trở lên có thể tham gia bảo hiểm.
- Trẻ dưới 10 tuổi bắt buộc phải mua cùng ba hoặc mẹ.
- Gói bảo hiểm của trẻ phải bằng hoặc thấp hơn gói bảo hiểm của ba/mẹ.
So sánh bảng giá BHSK cho trẻ em giữa Bảo Việt An Gia và PVI Ngũ Phúc Ưu Việt
Dưới đây là bảng so sánh chi phí bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em theo từng độ tuổi và chương trình bảo hiểm (cập nhật đến tháng 2/2025):
Độ tuổi | Chương trình | Bảo Việt An Gia (VNĐ/năm) | Quyền lợi (VNĐ/năm) | Điều kiện tham gia |
Đủ 15 ngày tuổi – dưới 1 tuổi | Đồng | 3.877.500 | 93.800.000 | Tham gia cùng ba hoặc mẹ |
Bạc | 5.560.500 | 137.600.000 | ||
Vàng | 8.424.000 | 230.000.000 | ||
Bạch Kim | 11.373.000 | 342.000.000 | ||
Kim Cương | 13.900.500 | 454.000.000 | ||
1 – 3 tuổi | Đồng | 2.585.000 | 93.800.000 | Tham gia cùng ba hoặc mẹ |
Bạc | 3.707.000 | 137.600.000 | ||
Vàng | 5.616.000 | 230.000.000 | ||
Bạch Kim | 7.582.000 | 342.000.000 | ||
Kim Cương | 9.267.000 | 454.000.000 | ||
4 – 6 tuổi | Đồng | 1.450.000 | 93.800.000 | Tham gia cùng ba hoặc mẹ |
Bạc | 2.081.000 | 137.600.000 | ||
Vàng | 3.153.000 | 230.000.000 | ||
Bạch Kim | 4.257.000 | 342.000.000 | ||
Kim Cương | 5.203.000 | 454.000.000 | ||
7 – 9 tuổi | Đồng | 1.320.000 | 93.800.000 | Tham gia độc lập |
Bạc | 1.900.000 | 137.600.000 | ||
Vàng | 2.867.000 | 230.000.000 | ||
Bạch Kim | 3.870.000 | 342.000.000 | ||
Kim Cương | 4.730.000 | 454.000.000 | ||
10 -18 tuổi | Đồng | 1.255.800 | 93.800.000 | Tham gia độc lập |
Bạc | 1.801.800 | 137.600.000 | ||
Vàng | 2.730.000 | 230.000.000 | ||
Bạch Kim | 3.685.500 | 342.000.000 | ||
Kim Cương | 4.504.500 | 454.000.000 |
Độ tuổi | Chương trình | PVI Ngũ Phúc Ưu Việt (VNĐ/năm) | Quyền lợi (VNĐ/năm) | Điều kiện tham gia |
Dưới 1 tuổi | – | Không áp dụng | – | – |
1 – 3 tuổi | Đồng | Không áp dụng | – | – |
Bạc | Không áp dụng | – | – | |
Titan | 2.880.000 | 175.000.000 | Tham gia cùng ba hoặc mẹ | |
Vàng | 4.115.000 | 250.000.000 | ||
Kim Cương | 8.229.000 | 500.000.000 | ||
4 – 9 tuổi | Đồng | Không áp dụng | – | – |
Bạc | Không áp dụng | – | – | |
Titan | 2.467.500 | 175.000.000 | Tham gia cùng ba hoặc mẹ | |
Vàng | 3.525.000 | 250.000.000 | ||
Kim Cương | 7.050.000 | 500.000.000 | ||
10 – 18 tuổi | Đồng | Không áp dụng | – | Tham gia độc lập |
Bạc | 1.175.000 | 125.000.000 | ||
Titan | 1.645.000 | 175.000.000 | ||
Vàng | 2.350.000 | 250.000.000 | ||
Kim Cương | 4.700.000 | 500.000.000 |
Lưu ý: Mức phí có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng liên hệ đại lý để được nhận bảng giá mới nhất.
Những lưu ý quan trọng khi mua bảo hiểm sức khỏe cho con
- Xác định nhu cầu bảo hiểm: Nếu con bạn còn nhỏ, mức độ rủi ro mắc bệnh cao hơn vì cơ thể chưa phát triển hệ miễn dịch toàn diện, hãy chọn gói bảo hiểm có phạm vi chi trả rộng hơn.
- Đọc kỹ điều khoản hợp đồng: Kiểm tra kỹ phạm vi bảo hiểm, thời gian chờ và điều kiện bồi thường trước khi ký hợp đồng.
- Cân nhắc ngân sách gia đình: Lựa chọn mức phí phù hợp với tài chính của gia đình bởi vì các bé càng nhỏ thì phải tham gia cùng ba hoặc mẹ, không nhất thiết phải chọn gói cao nhất.
- Mua bảo hiểm càng sớm càng tốt: Đặc biệt nếu trẻ dưới 6 tuổi (BVAG) hoặc dưới 10 tuổi (PVI), vì lúc này vẫn bắt buộc phải mua cùng ba/mẹ và mua sớm rút ngắn thời gian chờ giúp bé được bảo vệ tốt hơn.
Tổng kết
Bảo hiểm sức khỏe cho con là một khoản đầu tư thông minh giúp đảm bảo tài chính và sức khỏe của trẻ trước những rủi ro. Nếu bạn có kế hoạch mua bảo hiểm cho con, hãy cân nhắc các điều kiện tham gia, mức phí bảo hiểm và quyền lợi để lựa chọn gói phù hợp nhất.